Требования для присвоения спортивного звания
«Мастер спорта РФ международного класса» (МСМК)
Претендовать на звание МСМК могут мужчины и женщины возрастом от 16-ти лет и старше, заслужившие призовые места на спортивных соревнованиях мирового уровня:
Спортивный турнир | Дисциплина | Пол | Требование: занять место |
Олимпийские игры | Многоборье | Мужчины, женщины | Первое-шестое |
Чемпионат мира, Всемирные игры | Боулдеринг, лазание на скорость, лазание на трудность, многоборье | Мужчины, женщины | Первое-шестое |
Чемпионат Европы, Кубок Европы (сумма этапов) | Боулдеринг, лазание на скорость, лазание на трудность, многоборье | Мужчины, женщины | Первое-четвертое |
Кубок мира (сумма этапов), Всемирные военно-спортивные игры | Боулдеринг, лазание на скорость, лазание на трудность, многоборье | Мужчины, женщины | Первое-третье |
Другие международные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Боулдеринг, лазание на скорость, лазание на трудность, многоборье | Мужчины, женщины | Первое |
М У Ж Ч И Н Ы
Дисциплины | Дистанция | I | II | III | I юн | II юн | III юн |
СПРИНТ, ходклассический | 1 | 03:01,56 | 03:20,12 | 03:43,15 | 04:13,32 | 04:48,09 | 05:29,78 |
1,2 | 03:40,12 | 04:02,55 | 04:30,44 | 05:06,83 | 05:49,27 | 06:39,85 | |
1,4 | 04:19,11 | 04:45,66 | 05:18,57 | 06:01,63 | 06:51,29 | 07:50,79 | |
СПРИНТ, ходсвободный | 1 | 02:55,10 | 03:15,65 | 03:41,95 | 04:12,89 | 04:52,12 | 05:35,78 |
1,2 | 03:32,23 | 03:56,49 | 04:29,23 | 05:06,83 | 5,54,13 | 06:46,27 | |
1,4 | 04:10,04 | 04:38,38 | 05:17,00 | 06:00,00 | 06:56,87 | 07:58,26 | |
ГОНКА, ходклассический | 3 | 09:14,0 | 10:14,7 | 11:30,0 | 13:02,6 | 14:54,9 | 17:07,2 |
5 | 15:41,1 | 17:26,5 | 19:37,7 | 22:20,2 | 25:38,5 | 29:34,3 | |
7,5 | 24:01,1 | 26:46,2 | 30:13,0 | 34:30,5 | 39:47,6 | 46:08,1 | |
10 | 32:35,9 | 36:24,5 | 41:12,0 | 47:12,3 | 54:39,1 | 1:03.39,9 | |
15 | 50:20,2 | 56:24,7 | 1:04:06,9 | 1:13:51,8 | 1:26:05,9 | 1:41:08,4 | |
20 | 1:08:39,2 | 1:17:09,1 | 1:27:59,9 | ||||
30 | 1:46:27,0 | 2:00:07,7 | 2:17:45,2 | ||||
50 | 3:04:40,5 | 3:29:30,5 | 4:01:53,5 | ||||
70 | 4:24:39,8 | 5:01:12,7 | 5:49:13,4 | ||||
ГОНКА, ходсвободный | 3 | 08:54,9 | 09:58,4 | 11:18,2 | 12:57,5 | 14:59,7 | 17:25,6 |
5 | 15:05,4 | 16:54,8 | 19:12,7 | 22:05,4 | 25:38,9 | 29:56,2 | |
7,5 | 23:00,9 | 25:50,5 | 29:25,7 | 33:56,8 | 39:34,6 | 46:24,8 | |
10 | 31:07,4 | 35:00,9 | 39:57,6 | 46:13,5 | 54:04,9 | 1:03:41,9 | |
15 | 47:46,5 | 53:54,6 | 1:01:45,3 | 1:11:46,8 | 1:24:29,1 | 1:40:14,9 | |
20 | 1:04:51,9 | 1:13:21,8 | 1:24:17,5 | ||||
30 | 1:39:54,3 | 1:53:23,7 | 2:10:52,8 | ||||
50 | 2:51:54,9 | 3:15:59,3 | 3:47:30,6 | ||||
70 | 4:05:11,9 | 4:40:16,3 | 5:26:28,6 | ||||
ПЕРСЬЮТ | 5+5 | 31:55,5 | 35:37,9 | 40:25,8 | 46:23,5 | 54:21,3 | 1:03:51,1 |
7,5+7,5 | 48:28,3 | 54:17,9 | 1:02:15,2 | 1:12:00,7 | 1:23:58,0 | 1:40:33,4 | |
10+10 | 1:05:29,1 | 1:13:39,6 | 1:24:42,1 | ||||
15+15 | 1:40:34,0 | 1:53:16,7 | 2:11:40,3 | ||||
Дисциплины | Дистанция | I | II | III | I юн | II юн | III юн |
Таблица разрядных нормативов для мужчин (автохронометраж)
Дистанция | Круг | МСМК | МС | КМС | I | II | III | I(ю) | II(ю) | III(ю) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60м | – | 6,68 | 6,84 | 7,04 | 7,34 | 7,64 | 8,04 | 8,44 | 8,94 | 9,54 |
100м | – | 10,28 | 10,64 | 10,94 | 11,44 | 12,04 | 12,84 | 13,74 | 14,64 | 15,64 |
200м | – | 20,72 | 21,30 | 22,24 | 23,24 | 24,54 | 26,24 | 28,24 | 30,74 | 34,24 |
200м | 200м | – | – | 22,64 | 23,64 | 24,94 | 26,64 | 28,64 | 31,14 | 34,64 |
300м | – | – | – | 34,74 | 36,44 | 38,94 | 41,84 | 45,44 | 49,24 | 53,24 |
400м | 400м | 45,90 | 47,34 | 49,74 | 52,24 | 56,24 | 1:00,24 | 1:05,24 | 1:10,74 | 1:16,44 |
400м | 200м | 46,70 | 48,14 | 50,54 | 53,04 | 56,64 | 1:01,04 | 1:06,04 | 1:11,54 | 1:17,24 |
600м | 400м | – | – | 1:22,74 | 1:27,74 | 1:33,74 | 1:40,74 | 1:47,74 | 1:54,74 | 2:05,24 |
600м | 200м | – | – | 1:23,94 | 1:28,94 | 1:34,94 | 1:41,94 | 1:48,94 | 1:55,94 | 2:06,44 |
800м | 400м | 1:46,50 | 1:49,24 | 1:54,74 | 2:01,24 | 2:10,24 | 2:20,24 | 2:31,24 | 2:43,24 | 2:58,24 |
800м | 200м | 1:48,10 | 1:50,84 | 1:56,34 | 2:02,84 | 2:11,84 | 2:21,84 | 2:32,84 | 2:44,84 | 2:59,84 |
1000м | 400м | – | 2:22,24 | 2:28,24 | 2:37,24 | 2:49,24 | 3:03,24 | 3:18,24 | 3:35,24 | 3:54,24 |
1000м | 200м | – | – | 2:30,04 | 2:39,04 | 2:51,04 | 3:05,04 | 3:20,04 | 3:37,04 | 3:56,04 |
1500м | 400м | 3:38,24 | 3:46,24 | 3:54,74 | 4:07,74 | 4:25,24 | 4:45,24 | 5:10,24 | 5:30,24 | 6:10,24 |
1500м | 200м | 3:40,24 | 3:48,24 | 3:56,74 | 4:09,74 | 4:27,24 | 4:47,24 | 5:12,24 | 5:32,24 | 6:12,24 |
1 миля | – | – | 4:03,74 | 4:16,74 | 4:30,24 | 4:54,24 | 5:19,24 | – | – | – |
3000м / 3км | 400м | 7:52,24 | 8:05,24 | 8:30,24 | 9:00,24 | 9:40,24 | 10:20,24 | 11:00,24 | 12:00,24 | 13:20,24 |
3000м / 3км | 200м | 7:54,24 | 8:07,24 | 8:32,24 | 9:02,24 | 9:42,24 | 10:22,24 | 11:02,24 | 12:02,24 | 13:22,24 |
5000м / 5км | – | 13:27,24 | 14:00,24 | 14:40,24 | 15:40,24 | 16:45,24 | 17:55,24 | 19:10,24 | 20:50,24 | – |
10000м / 10км | – | 28:05,24 | 29:25,24 | 30:50,24 | 33:10,24 | 35:30,24 | 38:40,24 | – | – | – |
Порядок присвоения спортивных разрядов
Спортивные разряды присваиваются сроком на два года по тем видам спорта, которые включены во Всероссийский реестр (далее — ВРВС <5>) <6>.
<5> Всероссийский реестр видов спорта, утв. Приказом Госкомспорта России от 15.01.2004 N 22.<6> Порядок признания видов спорта, спортивных дисциплин и включения их во всероссийский реестр видов спорта и порядок его ведения, утв. Приказом Минспорттуризма России от 02.02.2009 N 20.
В том случае, если в течение двух лет с момента присвоения спортивного разряда спортсмен:
- повторно выполнил требования, нормы и условия присвоения данного спортивного разряда (то есть подтвердил спортивный разряд), — срок действия спортивного разряда продлевается на два года с момента его подтверждения;
- выполнил требования, нормы и условия присвоения более высокого спортивного разряда или спортивного звания, — ему присваивается более высокий спортивный разряд или спортивное звание.
Присвоение спортивных разрядов осуществляется по месту жительства спортсмена органами исполнительной власти субъектов РФ или уполномоченными ими органами (организациями) по представлению (п. 28 Положения о ЕВСК):
а) аккредитованных региональных спортивных федераций — для КМС и первого спортивного разряда;
б) местных спортивных федераций или физкультурно-спортивных организаций (в том числе спортивных клубов), где спортсмен проходит спортивную подготовку, — для иных спортивных разрядов.
Для этого в указанные выше органы в течение трех месяцев с момента выполнения спортсменом норм, требований и условий их выполнения подается представление на присвоение спортивного разряда по форме, утверждаемой органом исполнительной власти субъекта РФ. К данной форме в обязательном порядке прилагаются документы, содержащие сведения о выполнении норм, требований и условий их выполнения для присвоения спортивного разряда в соответствии с ЕВСК (к примеру, копии протоколов спортивных соревнований, справки главной судейской коллегии спортивных соревнований о победах в поединках и т.д.).
По присвоении спортивного разряда спортсмену выдаются зачетная классификационная книжка, в которой имеется соответствующая запись, и значок соответствующего спортивного разряда (п. п. 31, 32 Положения о ЕВСК).
К сведению. Отказать в присвоении спортивного разряда могут в случаях несоответствия представленных сведений нормам, требованиям и условиям, выполнение которых необходимо для присвоения соответствующих спортивных разрядов, или недостоверности представленных сведений (п. 33 Положения о ЕВСК).
Таблица разрядных нормативов для мужчин (ручной хронометраж)
Дистанция | Круг | КМС | I | II | III | I(ю) | II(ю) | III(ю) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30м | – | – | – | – | 4,2 | 4,4 | 4,7 | 5,0 |
50м | – | – | 6,1 | 6,3 | 6,6 | 7,0 | 7,4 | 8,0 |
60м | – | 6,8 | 7,1 | 7,4 | 7,8 | 8,2 | 8,7 | 9,3 |
100м | – | 10,7 | 11,2 | 11,8 | 12,6 | 13,5 | 14,4 | 15,4 |
200м | – | 22,0 | 23,0 | 24,3 | 26,0 | 28,0 | 30,5 | 34,0 |
200м | 200м | 22,4 | 23,4 | 24,7 | 26,4 | 28,4 | 30,9 | 34,4 |
300м | – | 34,5 | 36,2 | 38,7 | 41,6 | 45,2 | 49,0 | 53,0 |
400м | 400м | 49,5 | 52,0 | 56,0 | 1:00,0 | 1:05,0 | 1:10,5 | 1:16,2 |
400м | 200м | 50,3 | 52,8 | 56,4 | 1:00,8 | 1:05,8 | 1:11,3 | 1:17,0 |
600м | 400м | 1:22,5 | 1:27,5 | 1:33,5 | 1:40,5 | 1:47,5 | 1:54,5 | 2:05,0 |
600м | 200м | 1:23,7 | 1:28,7 | 1:34,7 | 1:41,7 | 1:48,7 | 1:55,7 | 2:06,2 |
800м | 400м | 1:54,5 | 2:01,0 | 2:10,0 | 2:20,0 | 2:31,0 | 2:43,0 | 2:58,0 |
800м | 200м | 1:56,1 | 2:02,6 | 2:11,6 | 2:21,6 | 2:32,6 | 2:44,6 | 2:59,6 |
1000м | 400м | 2:28,0 | 2:37,0 | 2:49,0 | 3:03,0 | 3:18,0 | 3:35,0 | 3:54,0 |
1000м | 200м | 2:29,8 | 2:38,8 | 2:50,8 | 3:04,8 | 3:19,8 | 3:36,8 | 3:55,8 |
1500м | 400м | 3:54,5 | 4:07,5 | 4:25,0 | 4:45,0 | 5:10,0 | 5:30,0 | 6:10,0 |
1500м | 200м | 3:56,5 | 4:09,5 | 4:27,0 | 4:47,0 | 5:12,0 | 5:32,0 | 6:12,0 |
1 миля | – | 4:16,5 | 4:30,0 | 4:54,0 | 5:19,0 | – | – | – |
3000м / 3км | 400м | 8:30,0 | 9:00,0 | 9:40,0 | 10:20,0 | 11:00,0 | 12:00,0 | 13:20,0 |
3000м / 3км | 200м | 8:32,0 | 9:02,0 | 9:42,0 | 10:22,0 | 11:02,0 | 12:02,0 | 13:22,0 |
5000м / 5км | – | 14:40,0 | 15:40,0 | 16:45,0 | 17:55,0 | 19:10,0 | 20:50,0 | – |
10000м / 10км | – | 30:50,0 | 33:10,0 | 35:30,0 | 38:40,0 | – | – | – |
Характер соревнований
В личных соревнованиях результаты (очки) и места засчитываются каждому спортсмену.
Победитель соревнований определяется по наибольшему весу поднятому в:
- рывке;
- толчке;
- двоеборье.
Командный зачет среди субъектов Российской Федерации подводится раздельно среди мужчин и женщин по сумме очков, начисляемых спортсменам за занятое место в каждом упражнении и двоеборье, при условии выполнения квалификационных требований.
Очки начисляются спортсменам соревнований, выступающих в командном зачете среди субъектов Российской Федерации. В случае равенства набранных очков преимущество отдается команде, имеющей более высокие места спортсменов в виде программы.
Зачетная классификационная книжка
Все данные должны быть вписаны в специальную спортивную книжку. И, конечно, добыть ее вы должны сами. Нам посоветовали пройтись по газетным киоскам. Но там все было глухо. Может, нам не повезло, может, уже не продают. Как бы то ни было на помощь пришел… Кто бы вы думали? Вездесущий Wildberries! Видимо, там есть все. Сделал заказ. Цена вопроса — 120 рублей. Доставка в пункт выдачи бесплатная.
4. Получение окончательных документов
И вот с этой книжкой опять мы поехали в Домодедово. И там получили наш официальный документ. Кстати, не забудьте заранее сделать фото, чтобы вклеить в книжку.
5. А что дальше?
Вот изучением этого вопроса мы теперь и займемся. Насколько я понимаю, время от времени разряды нужно подтверждать, выступая на соревнованиях. Ну и двигаться дальше, раз уж начали этот путь. Когда появится ясность, обязательно напишем️ Но и вы, уважаемые читатели, кто уже проходил этот путь, поделитесь опытом.
Еще один вопрос, а зачем все это нужно? Вот тоже чёткого понимания пока нет) Но сейчас спортивные достижения все больше учитываются во время учебы. За значок ГТО, к примеру, уже дают дополнительные баллы к ЕГЭ. Так что, не исключено, где-нибудь, да и понадобятся доказательства наших успехов. Еще один момент — ребенок очень воодушевился. Для него это стимул дальше участвовать в соревнованиях
А для подростка, как мне кажется, это очень важно) И опять же — делитесь и вы своим опытом — как и где может пригодится «рыболовная зачётка»
Соревнования
На соревнованиях разного уровня северной комбинации представлено:
- индивидуальными состязаниями;
- спринтом;
- командным зачетом.
Правила лыжного двоеборья для детей включают прыжки с трамплина и гонку на 10 км.
Персональные противостояния проводятся в две стадии.
- Спортсмен выполняет прыжок с трамплина. Оценивается качество и протяженность прыжка. В гонках побеждает участник, первым пересекший финишную линию.
- В командном зачете участвует четыре спортсмена. Результат суммируется. В скоростной эстафете каждый проходит 5 км. Победа присуждается команде, чей спортсмен приходит в финишу первым.