I, II, III спортивные разряды, юношеские спортивные разряды:
Статус соревнований | Спортивнаядисциплина | Пол, возраст | Требование: занять место | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Спортивные разряды | Юношеские разряды | |||||||
I | II | III | I(юн) | II(юн) | III(юн) | |||
Первенство России | Волейбол | Юноши, девушки (до 18 лет) | 3-6 | |||||
Юноши, девушки (до 16 лет) | 1-2 | 3-6 | 7-12 | |||||
Юноши, девушки (до 14 лет) | 1 | 2-3 | 4-6 | |||||
Пляжный волейбол | Юноши, девушки (до 19 лет) | 2-3 | ||||||
Юноши, девушки (до 17 лет) | 1-2 | 3-6 | 7-12 | |||||
Юноши, девушки (до 15 лет) | 1-3 | 4-6 | 7-12 | |||||
Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Волейбол | Юниоры, юниорки (до 23 лет) | 1-6 | 7-12 | ||||
Юниоры, юниорки (до 21 года) | 1-4 | |||||||
Юноши, девушки (до 19 лет) | 1-3 | 4-5 | 6-9 | |||||
Юноши, девушки (до 17 лет) | 1-2 | 3-4 | 5-8 | |||||
Юноши, девушки (до 15 лет) | 1-2 | 3-5 | 6-8 | |||||
Всероссийская спартакиада между субъектами Российской Федерации | Волейбол | Юноши, девушки (до 19 лет) | 2-3 | |||||
Юноши, девушки (до 17 лет) | 1-2 | 3-4 | 5-8 | |||||
Юноши, девушки (до 15 лет) | 1-2 | 3-5 | 6-8 | |||||
Пляжный волейбол | Юноши, девушки (до 18 лет) | 2-3 | ||||||
Юноши, девушки (до 16 лет) | 1-2 | 3-6 | ||||||
Первенство федерального округа, двух и более федеральных округов, первенства г. Москвы, г. Санкт-Петербурга | Волейбол | Юноши, девушки (до 18 лет) | 1-2 | 3-6 | ||||
Юноши, девушки (до 16 лет) | 1-2 | 3-8 | ||||||
Юноши, девушки (до 14 лет) | 1 | 2-3 | 4-5 | |||||
Пляжный волейбол | Юноши, девушки (до 19 лет) | 1-2 | 3-6 | 7-12 | ||||
Юноши, девушки (до 17 лет) | 1 | 2-4 | 5-8 | |||||
Юноши, девушки (до 15 лет) | 1 | 2-4 | 5-6 | |||||
Чемпионат субъекта Российской Федерации (кроме г. Москвы и г. Санкт-Петербурга) | Волейбол | Мужчины, женщины | 1 | 2-3 | 4-5 | |||
условие: для субъектов РФ, чьи команды не выступают в чемпионате России в суперлиге и (или) высшей лиге, соответственно, среди мужчин, женщин. | ||||||||
Мужчины, женщины | 2-3 | |||||||
условие: для субъектов РФ, чьи команды выступают в чемпионате России в суперлиге и (или) высшей лиге, соответственно, среди мужчин, женщин. | ||||||||
Пляжный волейбол | Мужчины, женщины | 2-3 | ||||||
условие: участие в спортивных соревнованиях не менее 24 команд | ||||||||
Кубок субъекта Российской Федерации (финал) | Волейбол | Мужчины, женщины | 1 | 2-3 | 4-5 | |||
Пляжный волейбол | Мужчины, женщины | 1 | 2-3 | 4-5 | ||||
условие: участие в спортивных соревнованиях не менее 24 команд | ||||||||
Первенство субъекта Российской Федерации, (кроме г. Москвы, г. Санкт-Петербурга) | Волейбол | Юноши, девушки (до 18 лет) | 1-2 | 3-6 | ||||
Юноши, девушки (до 16 лет) | 1 | 2-4 | 5-6 | |||||
Юноши, девушки (до 14 лет) | 1-2 | 3-8 | 9-10 | |||||
Пляжный волейбол | Юноши, девушки (до 19 лет) | 1-3 | 4-6 | 7-8 | ||||
Юноши, девушки (до 17 лет) | 1 | 2-3 | 1-4 | |||||
Юноши, девушки (до 15 лет) | 1-3 | 4-6 | 7-12 | |||||
условие: участие в спортивных соревнованиях не менее 24 команд | ||||||||
Другие официальные спортивные соревнования субъекта Российской Федерации | Волейбол | Мужчины, женщины | 1-2 | 3-4 | ||||
Юноши, девушки (до 19 лет) | 1 | 2-3 | ||||||
Юноши, девушки (до 17 лет) | 1 | 2-3 | 4-6 | |||||
Юноши, девушки (до 15 лет) | 1 | 2-3 | 4-5 | |||||
Другие официальные спортивные соревнования муниципального образования | Волейбол | Мужчины, женщины | Тр* | Тр** | ||||
Юноши, девушки (до 16 лет) | 1-4 | |||||||
Юноши, девушки (до 15 лет) | 1-2 | 3-6 | ||||||
Юноши, девушки (до 14 лет) | 1-4 | 5-8 |
Условия выполнения норм:
1. В составе команды участвовать в 50% игр проведенных командой в соответствующем спортивном соревновании. Спортсмен считается сыгравшим игру, если он участвовал в розыгрыше не менее 15% разыгранных очков.
2. Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный год проведения соревнований.
УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ:МСМКМСКМСIIIIIII(юн)II(юн)III(юн)ЕКП Статья добавлена: 2018-02-01
Спортивные разряды по баскетболуТаблица нормативов и спортивных разрядов по баскетболу и стритболу (на 2018 — 2021гг)Спортивные разряды по футболуТаблица нормативов и спортивных разрядов по футболу (на 2018 — 2021гг)Спортивные разряды по хоккею с шайбойТребования и условия их выполнения для присвоения спортивных званий и разрядов по хоккею с шайбой (на 2019-2022гг) |